المندوبية السامية للتخطيط الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يوليوز 2024

0

انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ب %0,2 بسبب انخفاض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب %0,5 وارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب %0,1. مؤشر التضخم الأساسي من جهته في ارتفاع ب %1,0 خلال شهر و ب %1,2 خلال سنة.

 

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر يوليوز 2024، انخفاضا ب %0,2 بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,5% وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب %0,1.

وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يونيو ويوليوز 2024 على الخصوص أثمان “الخضر” ب 6,5% و”الحليب والجبن والبيض” ب 1,0% و”الزيوت والذهنيات” ب 0,5%. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان “السمك وفواكه البحر” ب 4,7% و”الفواكه” ب 0,9% و “السكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات” ب 0,4%. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 1,3%.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في الرشيدية ب %1,1 وفي آسفي ب %1,0 وفي فاس ومراكش والداخلة ب %0,5 وفي أكادير والرباط ب %0,4 وفي وجدة ومكناس وسطات ب0,3%  . بينما سجل ارتفاعات في العيون وبني ملال ب %0,5 وفي القنيطرة ب %0,4 وفي طنجة وكلميم ب %0,2.

بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 1,3% خلال شهر يوليوز 2024. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد غير الغذائية ب 1,8% وأثمان المواد الغذائية ب 0,5%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره  1,2%بالنسبة ل “الصحة” وارتفاع قدره  3,8%بالنسبة ل “السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى”.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يوليوز 2024 ارتفاعا ب %1,0 بالمقارنة مع شهر يونيو 2024 و ب 2,1% بالمقارنة مع شهر يوليوز 2023.

 

الأثمــان

الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك

التطور حسب مجموعات المواد

                 أقسام المواد الرقم الاستدلالي الشهري
يونيو 2024 يوليوز 2024  %التغير
المواد الغذائية 129,9 129,2 -0,5
01 – المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 129,5 128,7 -0,6
02 – المشروبات الكحولية والتبغ 140,1 140,1 0,0
المواد غير الغذائية 111,9 112,0 0,1
03 – الملابس والأحذية 116,2 116,1 -0,1
04 – السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى 108,6 108,7 0,1
05 – الأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل 112,1 112,1 0,0
06 – الصحة 101,2 101,2 0,0
07 – النقل 119,8 120,4 0,5
08 – المواصلات 104,1 104,1 0,0
09 – الترفيه والثقافة 105,6 105,6 0,0
10 – التعليم 119,1 119,1 0,0
11 – مطاعم وفنادق 117,0 117,8 0,7
12 – مواد وخدمات أخرى 115,1 115,2 0,1
الرقم الإستدلالي العام 119,0 118,8 -0,2

        المصدر : قسم الأرقام الاستدلالية الإحصائية

 

أقسام المواد الرقم الاستدلالي الشهري الرقم الاستدلالي للسبعة أشهر الأولى
يوليوز 2023 يوليوز  2024 %التغير 2023 2024 %التغير
المواد الغذائية 128,6 129,2 0,5 128,1 128,9 0,6
01 – المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 128,3 128,7 0,3 127,8 128,4 0,5
02 – المشروبات الكحولية والتبغ 136,8 140,1 2,4 136,7 140,0 2,4
 المواد غير الغذائية 110,0 112,0 1,8 109,8 111,3 1,4
03 – الملابس والأحذية 114,0 116,1 1,8 113,3 115,8 2,2
04 – السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى 104,7 108,7 3,8 104,5 106,4 1,8
05 – الأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل 111,4 112,1 0,6 110,8 112,1 1,2
06 – الصحة 102,4 101,2 -1,2 102,3 101,1 -1,2
07 – النقل 117,4 120,4 2,6 118,5 120,5 1,7
08 – المواصلات 104,2 104,1 -0,1 104,3 104,1 -0,2
09 – الترفيه والثقافة 105,7 105,6 -0,1 105,9 105,5 -0,4
10 – التعليم 116,7 119,1 2,1 116,7 119,1 2,1
11 – مطاعم وفنادق 114,3 117,8 3,1 112,5 116,3 3,4
12 – مواد وخدمات أخرى 112,8 115,2 2,1 112,2 114,6 2,1
الرقم الإستدلالي العام 117,3 118,8 1,3 117,0 118,2 1,0

  المصدر : قسم الأرقام الاستدلالية الإحصائية

الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك

التطور حسب المدن

المدن الرقم الاستدلالي الشهري الرقم الاستدلالي للسبعة أشهر الأولى
يونيو 2024 يوليوز 2024  %التغير 2023 2024  %التغير
أكادير 118,4 117,9 -0,4 115,3 117,0 1,5
الدار البيضاء 117,5 117,4 -0,1 116,0 117,1 0,9
فاس 120,8 120,2 -0,5 118,3 120,1 1,5
القنيطرة 118,4 118,9 0,4 118,0 118,6 0,5
مراكش 122,1 121,5 -0,5 118,7 120,5 1,5
وجدة 118,7 118,4 -0,3 117,1 117,7 0,5
الرباط 117,2 116,7 -0,4 114,7 116,6 1,7
تطوان 119,7 119,6 -0,1 116,7 118,6 1,6
مكناس 117,3 117,0 -0,3 116,8 116,7 -0,1
طنجة 118,5 118,7 0,2 117,1 118,0 0,8
العيون 121,7 122,3 0,5 117,1 120,8 3,2
الداخلة 117,9 117,3 -0,5 115,6 117,6 1,7
كلميم 122,2 122,4 0,2 118,7 120,5 1,5
سطات 116,6 116,3 -0,3 115,8 116,0 0,2
آسفي 125,3 124,0 -1,0 122,1 124,2 1,7
بني ملال 122,7 123,3 0,5 122,7 122,1 -0,5
الحسيمة 126,2 126,2 0,0 122,8 124,1 1,1
الرشيدية 122,1 120,7 -1,1 119,6 120,1 0,4
المجموع 119,0 118,8 -0,2 117,0 118,2 1,0

               المصدر : قسم الأرقام الاستدلالية الإحصائية

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.